| Harley Davidson | Disc Glide FXDG | 1983 |
| Harley Davidson | Disc Glide FXRDG | 1984 |
| Harley Davidson | Dyna Convertible FXDS | 2000 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider FXDL/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB/I | 2006-2007 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC/I | 2005-2007 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide CVO/SE FXDSE | 2007 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide FXD/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | 2000-2005 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport Touring FXDXT | 2001-2003 |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide CVO/SE FXDWG2 | 2001 |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide CVO/SE FXDWG3 | 2002 |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHC | 1979-1982 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC/I | 2008-2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC/I | 1983-1984 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide CVO/SE FLHTCSE | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide CVO/SE FLHTCSE2 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | 2023 |
| Harley Davidson | Electra Glide Special FLHX | 1984 |
| Harley Davidson | Electra Glide Sport FLHS | 1977-1984 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT | 2019-2022 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT/I | 1983-1984 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT/I | 2008-2009 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU/I | 2008-2019 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 2015-2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO/SE FLHTKSE | 2014-2021 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2010-2024 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 2015-2019 |
| Harley Davidson | Fat Bob FXEF | 1979-1981 |
| Harley Davidson | FLH | 1972-1984 |
| Harley Davidson | Freewheeler FLRT | 2019-2025 |
| Harley Davidson | Low Glide/Low Rider FXRS | 1982-1984 |
| Harley Davidson | Low Rider Belt FXSB | 1982 |
| Harley Davidson | Low Rider FXS | 1977-1982 |
| Harley Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007-2017 |
| Harley Davidson | Night Rod VRSCD | 2006-2008 |
| Harley Davidson | Revival FLH | 2021 |
| Harley Davidson | Road Glide 3 FLTRT | 2023-2024 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 2010-2013 |
| Harley Davidson | Road Glide CVO ST FLTRXSTSE | 2024-2026 |
| Harley Davidson | Road Glide CVO/SE FLTRSE3 | 2009 |
| Harley Davidson | Road Glide CVO/SE FLTRSEI2 | 2001 |
| Harley Davidson | Road Glide CVO/SE FLTRXSE | 2012-2025 |
| Harley Davidson | Road Glide FLTR/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Road Glide FLTR/I | 2008-2009 |
| Harley Davidson | Road Glide FLTRX | 2015-2026 |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO FLTRKSE | 2022-2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Limited FLTRK | 2020-2024 |
| Harley Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | 2026 |
| Harley Davidson | Road Glide SE FLTRSEI | 2000 |
| Harley Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 2015-2023 |
| Harley Davidson | Road Glide ST FLTRXST | 2022-2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO/SE FLTRUSE | 2011 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra CVO/SE FLTRUSE | 2015-2016 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 2011-2013 |
| Harley Davidson | Road King Classic FLHRC/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Road King Classic FLHRC/I | 2008-2013 |
| Harley Davidson | Road King Custom FLHRS/I | 2004-2007 |
| Harley Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE3 | 2007 |
| Harley Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE4 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE5 | 2013 |
| Harley Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE6 | 2014 |
| Harley Davidson | Road King CVO/SE FLHRSEI | 2002 |
| Harley Davidson | Road King CVO/SE FLHRSEI2 | 2003 |
| Harley Davidson | Road King FLHR/I | 1994-1996 |
| Harley Davidson | Road King FLHR/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Road King Special FLHRXS | 2017-2025 |
| Harley Davidson | Softail Custom FXSTC/I | 2007 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN/I | 2005-2007 |
| Harley Davidson | Softail Deuce FXSTD/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy CVO/SE FLSTFSE | 2005 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy CVO/SE FLSTFSE2 | 2006 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Softail Heritage FLST/I | 2006 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS/I | 2000-2003 |
| Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Softail Rocker C FXCWC | 2007 |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC/I | 2005-2007 |
| Harley Davidson | Softail Springer FXSTS/I | 2000-2006 |
| Harley Davidson | Softail Standard FXST/I | 2000-2007 |
| Harley Davidson | Sport Glide FXRT | 1983-1984 |
| Harley Davidson | Sportster Custom XL1200C | 2000-2003 |
| Harley Davidson | Sportster Custom XL883C | 2000-2003 |
| Harley Davidson | Sportster Hugger XLH883HUG | 2000-2003 |
| Harley Davidson | Sportster Roadster XL883R | 2002-2003 |
| Harley Davidson | Sportster XLH1200 | 2000-2003 |
| Harley Davidson | Sportster XLH883 | 2000-2003 |
| Harley Davidson | Street 500 XG500 | 2015 |
| Harley Davidson | Street 750 XG750 | 2015 |
| Harley Davidson | Street Glide 3 Limited CVO FLHLTSE | 2026 |
| Harley Davidson | Street Glide 3 Limited FLHLT | 2026 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO ST FLHXSTSE | 2026 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO/SE FLHXSE | 2010-2026 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO/SE FLHXSE2 | 2011 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO/SE FLHXSE3 | 2012 |
| Harley Davidson | Street Glide FLHX/I | 2006-2007 |
| Harley Davidson | Street Glide FLHX/I | 2008-2026 |
| Harley Davidson | Street Glide Limited CVO FLHXLSE | 2026 |
| Harley Davidson | Street Glide Limited FLHXL | 2026 |
| Harley Davidson | Street Glide Special FLHXS | 2014-2023 |
| Harley Davidson | Street Glide ST FLHXST | 2022-2023 |
| Harley Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | 2010-2011 |
| Harley Davidson | Street Glide Ultra FLHXU | 2025 |
| Harley Davidson | Street Rod VRSCR | 2006-2007 |
| Harley Davidson | Sturgis FXB | 1980-1982 |
| Harley Davidson | Super Glide FX | 1972-1979 |
| Harley Davidson | Super Glide FXE | 1974-1984 |
| Harley Davidson | Super Glide II FXR | 1982-1983 |
| Harley Davidson | Tour Glide Classic FLTC/I | 1979-1984 |
| Harley Davidson | Tour Glide FLT | 1979-1984 |
| Harley Davidson | Tri Glide CVO/SE FLHTCUTGSE | 2020-2022 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2009-2025 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE | 2006 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE2 | 2007 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE3 | 2008 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE4 | 2009 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE5 | 2010 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE6 | 2011 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE7 | 2012 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE8 | 2013 |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009-2017 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSCA | 2002-2005 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSCA | 2006 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSCAW | 2007-2010 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSCB | 2004-2005 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSCX | 2007 |
| Harley Davidson | Wide Glide FXWG | 1980-1984 |
David Seckler –
Perfect replacement pads for my Road Glide. Bedded in quickly and stopping power is strong and consistent.
Justin –
Great brake pads. Fits perfectly in my calipers and the braking feel is firm and progressive.
Rahsaan –
Firm, progressive feel at the lever. Correct fitment and the pads have been wearing evenly.